
ET2/C Hebe- und Transfergerät (mit integriertem Motor)
Kategorien Förderbandkurve und Querförderer, Förderbandteile
Brand: Vitrans
Parameterspezifikationen
| Fördermedium | Double Chain |
|---|---|
| Breite der Werkstückpalette (mm) | 320,400,480,560,640,700,800,1040,1200 |
| Länge der Werkstückpalette (mm) | 320,400,480,560,640,700,800,1040,1200 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 320 x 320、400、480、560、640 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 400 x 320、400、480、560、640、720、800 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 480 x 320、400、480、560、640、720、800 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 560 x 320、400、480、560、640、720、800 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 640 x 320、400、480、560、640、720、800 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 720 x 400、480、560、640、720、800 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 800 x 400、480、560、640、720、800 |
| Bohrungsdurchmesser des Hubzylinders (mm) | 63 |
| Zulässige Höchstlast | 120kg |
| Motortyp | Brushless motor(Including I/O type drive) |
| Einbauort des Motors | R(External), M(Internal) — this SKU: M(Internal) |
| Betriebsspannung | 220AC(Single phase) |
| Betriebsfrequenz | 50HZ |
| Motoranschluss | Anschlusskasten |
| Zulässige maximale Flächenbelastung | 2kg/cm |
| Hubhöhe | 10 mm |
Maßskizze

