ベルト駆動シリーズ
| 形状 | 長方形/楕円 | ||
| 搬送媒体 | ベルト | チェーン | リンクロッド |
| コンベヤーの長さ(m) | 5m以下 | 80m以下 | 10m以下 |
| コンベヤーの幅/m | 5m以下 | 10m以下 | 2m以下 |
| 直径 | 159~1501mm | 159~1501mm | 159~1501mm |
| スライダーの間隔 | 100~3000mm | 100~3000mm | 100~3000mm |
| 所要時間 | 0.8秒以上 | 0.8秒以上 | 0.1秒以上 |
| 二次位置決め時間 | 0.3秒以上 | 0.3秒以上 | 0.3秒以上 |
| 1つのスライダーあたりの荷重/kg | 20kg以下 | 20kg以下 | 20kg以下 |
| 位置決め精度の再現性 | ±0.05mm(位置決め機構アセンブリ)
±0.10mm(位置決め機構なし) | ||
