
Siri Penggerak Poros
Butiran
Pasang secara menegak
- Max. Load /kg: ≤10KG
- property: Small spacing / Vertical installation
- Applications:Effectively counter centrifugal force, enable smooth cornering, minimize motion impact, and support sectional disassembly and assembly.

Sistem Konveyor Rel Panduan
| bentuk | sejajaran empat sisi/bentuk bujur | ||
| Media konveyor | pita | rantaian | rod penghubung |
| Panjang konveyor /m | ≤5m | ≤80m | ≤10m |
| Lebar konveyor/m | ≤5m | ≤10m | ≤2m |
| diameter | 159-1501mm | 159-1501mm | 159-1501mm |
| Jarak gelangsar | 100-3000mm | 100-3000mm | 100-3000mm |
| masa perjalanan | ≥0.8s | ≥0.8s | ≥0.1s |
| Masa penempatan sekunder | ≥0.3s | ≥0.3s | ≥0.3s |
| Beban satu gelangsar/kg | ≤20kg | ≤20kg | ≤20kg |
| Ketepatan penempatan berulang | ±0.05mm (simpanan mekanisme penempatan)
±0.10mm (Tanpa mekanisme penempatan) | ||
Horizontally-mounted Link-driven Circular Guide Rail Conveying System
- Max. Load /kg: ≤10KG
- property: Small spacing / Vertical installation
- Applications:Effectively counter centrifugal force, enable smooth cornering, minimize motion impact, and support sectional disassembly and assembly.

