
Siri Penggerak Tali Pinggang
Siri Penggerak Tali Pinggang
Butiran

Sistem Konveyor Rel Panduan
| bentuk | sejajaran empat sisi/bentuk bujur | ||
| Media konveyor | pita | rantaian | rod penghubung |
| Panjang konveyor /m | ≤5m | ≤80m | ≤10m |
| Lebar konveyor/m | ≤5m | ≤10m | ≤2m |
| diameter | 159-1501mm | 159-1501mm | 159-1501mm |
| Jarak gelangsar | 100-3000mm | 100-3000mm | 100-3000mm |
| masa perjalanan | ≥0.8s | ≥0.8s | ≥0.1s |
| Masa penempatan sekunder | ≥0.3s | ≥0.3s | ≥0.3s |
| Beban satu gelangsar/kg | ≤20kg | ≤20kg | ≤20kg |
| Ketepatan penempatan berulang | ±0.05mm (simpanan mekanisme penempatan)
±0.10mm (Tanpa mekanisme penempatan) | ||
Pasang secara menegak
- Muatan maks. /kg: ≤15KG
- Sifat: Beban ringan / Persekitaran bebas habuk
- Aplikasi: bunyi rendah, tiada pencemaran minyak atau habuk, bebas penyelenggaraan, dan mudah untuk dipasang serta diselesaikan ralat.


Pemasangan mendatar
- Muatan maks. /kg: ≤15KG
- Sifat: Beban ringan / Persekitaran bebas habuk
- Aplikasi: bunyi rendah, tiada pencemaran minyak atau habuk, bebas penyelenggaraan, dan mudah untuk dipasang serta diselesaikan ralat.
