
AC2/L Băng tải xích tích lũy/Băng tải xích con lăn/Băng tải dòng chảy tự do
Danh mục Băng tải xích tích lũy pallet, Băng tải pallet
Brand: Vitrans
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu trên băng tải | Xích tích lũy bằng thép (Mặc định), xích tích lũy bằng nhựa, xích tích lũy bằng thép có nắp che, xích tích lũy bằng nhựa có nắp che |
|---|---|
| Chiều rộng pallet phôi (mm) | 160,240,320,400,480,560,640,800,1040,1200 |
| Chiều dài băng tải (mm) | 500 ≤ L ≤ 15 000 (Có thể vận hành hai chiều khi L ≤ 2 000 mm và sử dụng xích tích lũy không có nắp che) |
| Tốc độ định mức (m/phút) | 0,6,9,12,15,18 |
| Tải trọng tối đa cho phép (kg) | 700 |
| Tải trọng bề mặt tối đa cho phép | 1,5 kg/cm (thanh trượt bằng nhựa), 2,0 kg/cm (thanh trượt bằng thép) |
| Loại động cơ | Động cơ ba pha |
| Vị trí lắp đặt động cơ | L (trái), R (phải), ML (giữa-trái), MR (giữa-phải) |
| Góc lắp động cơ | 0°,90°,180°,270° |
| Điện áp làm việc | 220/380 AC |
| Tần số làm việc | 50 Hz |
| Kết nối động cơ | Hộp đấu nối |
Sơ đồ kích thước

Chi tiết
Băng tải dòng chảy tự do AC2‑L kiểu mô-đun với xích con lăn tích lũy. Tính năng đệm pallet linh hoạt mà không làm gián đoạn dây chuyền, giúp tối ưu hóa nhịp độ sản xuất cho các xưởng sản xuất thông minh.
