
PR-Heb- und Drehvorrichtung/Paletten-Dreheinheit
Parameterspezifikationen
| Breite der Werkstückpalette (mm) | 160,240,320,400,480,640 |
|---|---|
| Länge der Werkstückpalette (mm) | 160,240,320,400,480,640 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 160 × 160, 240, 320 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 240 × 160, 240, 320, 400, 480 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 320 x 160、240、320、400、480、560 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 400 × 240, 320, 400, 480, 560, 640 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 480 × 320, 400, 480, 560, 640 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 560 × 320, 400, 480, 560, 640 |
| Kombinationsmöglichkeiten (mm) | 640 × 320, 400, 480, 560, 640 |
| Zulässige Höchstlast (kg) | 30 |
| Bohrungsdurchmesser des Hubzylinders (mm) | 40 / 50 (50 mm, wenn Lwt > 240 mm) |
| Rotate cylinder bore diameter(mm) | 50 |
| Angepasster Förderertyp | BC2/AC2/PC2 |
| Rotate angle | 90°、180° |
Details

PR2 Lift and Rotate Unit Specification:
- Palettenbreite in Transportrichtung /mm:t160, 240, 320, 400, 480, 640 (160u2264Bwtu2264640)
- Palettenlänge in Transportrichtung /mm:t160, 240, 320, 400, 480, 640 (160u2264Bwtu2264640)
- Pallet rotate angle:t90u00b0 or 180u00b0
- Hubantrieb:Zylinder
- Rotate drive :Zylinder
- magnatic switches:teinschließlich
- Max. Belastung /kg:t30 or customized
- solenoid valve:mit Ausnahme von

Wichtigste Vorteile:
- Pallet can be rotated 90u00b0 or 180u00b0
- Easy maintaining
- Modularer Aufbau für eine schnelle Installation
- Rückwärtsbetrieb zulässig
- kompakte Größe für platzsparende Aufstellung
Anwendungsbereiche:

