
AC2/L: Transportador de cadena acumulada / Transportador de cadena de rodillos / Transportador de flujo libre
Categorías Transportador de palés de cadena acumulada, Transportadores de palés
Brand: Vitrans
Especificaciones de los parámetros
| Soporte de la cinta transportadora | Cadena acumulada de acero (predeterminada), cadena acumulada de plástico, cadena acumulada de acero con cubierta, cadena acumulada de plástico con cubierta |
|---|---|
| Ancho del palé de la pieza de trabajo (mm) | 160,240,320,400,480,560,640,800,1040,1200 |
| Longitud de la cinta transportadora (mm) | 500≤L≤15000 (Reversible operation possible for L≤2000mm and accumulated chain without cover) |
| Velocidad nominal (m/min) | 0,6,9,12,15,18 |
| Carga máxima permitida (kg) | 700 |
| Carga máxima admisible sobre la superficie | 1,5 kg/cm (perfil deslizante de plástico), 2,0 kg/cm (perfil deslizante de acero) |
| Tipo de motor | Motor trifásico |
| Ubicación de montaje del motor | L (izquierda), R (derecha), ML (centro-izquierda), MR (centro-derecha) |
| Ángulo de montaje del motor | 0°,90°,180°,270° |
| Tensión de funcionamiento | 220/380 CA |
| Frecuencia de funcionamiento | 50 Hz |
| Conexión del motor | Caja de conexiones |
Diagrama de dimensiones

Detalles
Modular AC2‑L free flow conveyor with accumulated roller chain. Flexible pallet buffering without line stop, optimize production rhythm for smart manufacturing workshops.
