
WB2 ロッカー
カテゴリー コンベヤ部品, コンベヤシステムユニット, パレットストッパー&ダンパー
Brand: ヴィトランズ
パラメータ仕様
| 商品説明 | ロッカー |
|---|---|
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=160:a=165、b=155、c=105、I=320、最大荷重=30kg、最小荷重=1.5kg、面積監視長=165mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=240:a=165、b=155、c=25、I=320、最大荷重=30kg、最小荷重=1.5kg、面積監視長=270mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=320:a=245、b=155、c=25、I=400、最大荷重=30kg、最小荷重=1.5kg、面積監視長=350mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=400:a=292.5、b=187.5、c=25、I=480、最大荷重=30kg、最小荷重=1.5kg、面積監視長=430mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=480:a=332.5、b=227.5、c=25、I=560、最大荷重=30kg、最小荷重=1.5kg、断面監視長=510mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=560:a=260、b=/、c=25、I=640、最大荷重=30kg、最小荷重=3kg、監視長=590mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=640:a=260、b=/、c=25、I=720、最大荷重=30kg、最小荷重=3kg、面積監視長=670mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=720:a=260、b=/、c=25、I=800、最大荷重=30kg、最小荷重=3kg、断面監視長=750mm |
| ワークパレットの長さ(mm)による寸法 | Lwt=800:a=260、b=/、c=25、I=880、最大荷重=30kg、最小荷重=3kg、断面監視長=830mm |
| モデル | WB2-L160 |
| モデル | WB2-L240 |
| モデル | WB2-L320 |
| モデル | WB2-L400 |
| モデル | WB2-L480 |
| モデル | WB2-L560 |
| モデル | WB2-L640 |
| モデル | WB2-L720 |
| モデル | WB2-L800 |
寸法図

