
WB2 Rocker
Kategori Bahagian Konveyor, Unit Sistem Konveyor, Penahan palet & peredam
Brand: Vitrans
Spesifikasi Parameter
| Keterangan produk | Penyanyi rock |
|---|---|
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=160: a=165,b=155,c=105,I=320,Beban maksima=30kg,Beban minima=1.5kg,Panjang pemantauan kawasan=165mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=240: a=165,b=155,c=25,I=320,Beban maksima=30kg,Beban minima=1.5kg,Panjang pemantauan kawasan=270mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=320: a=245,b=155,c=25,I=400,Beban maksima=30kg,Beban minima=1.5kg,Panjang pemantauan=350mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=400: a=292.5,b=187.5,c=25,I=480,Beban maksima=30kg,Beban minima=1.5kg,Panjang pemantauan kawasan=430mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=480: a=332.5,b=227.5,c=25,I=560,Beban maksima=30kg,Beban minima=1.5kg,Panjang pemantauan kawasan=510mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=560: a=260,b=/,c=25,I=640,Beban maksima=30kg,Beban minima=3kg,Panjang pemantauan=590mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=640: a=260,b=/,c=25,I=720,Beban maksima=30kg,Beban minima=3kg,Panjang pemantauan=670mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=720: a=260,b=/,c=25,I=800,Beban maksima=30kg,Beban minima=3kg,Panjang pemantauan=750mm |
| Dimensi mengikut panjang palet kerja (mm) | Lwt=800: a=260,b=/,c=25,I=880,Beban maksima=30kg,Beban minima=3kg,Panjang pemantauan=830mm |
| Model | WB2-L160 |
| Model | WB2-L240 |
| Model | WB2-L320 |
| Model | WB2-L400 |
| Model | WB2-L480 |
| Model | WB2-L560 |
| Model | WB2-L640 |
| Model | WB2-L720 |
| Model | WB2-L800 |
Diagram Dimensi

