
Unidade de elevação e transferência ET2/S
ET2/S Lift and transfer unit has three lift positions. In the center position, the workpiece pallets are stopped by the guide profile of the lift and transfer unit.
Especificações dos parâmetros
| Meio de transporte | Correia dentada |
|---|---|
| Largura do palete da peça (mm) | 160,240,320 |
| Comprimento do palete da peça (mm) | 160 |
| Opções de combinação (mm) | 160 x 160 |
| Opções de combinação (mm) | 240 x 160 |
| Opções de combinação (mm) | 320 x 160 |
| Diâmetro do furo do cilindro de elevação (mm) | 32 |
| Tipo de motor | Motor de passo |
| Motor output torque(N·m) | 9.4 |
| Controlador de motor de passos | Tipo de E/S |
| Tensão de funcionamento | 48 V CC |
| Corrente nominal | 3,8 A |
| Carga máxima permitida | 30 kg |
| Altura de elevação | 10 mm |
Diagrama de dimensões

