| Fördermedium* | Steel accumulated chain, Plastic accumulated chain, Steel with cover, Plastic with cover |
|---|---|
| Breite der Werkstückpalette (mm)* | 160,240,320,400,480,560,640,800,1040,1200 |
| Förderbandlänge (mm)* | 500≤L≤15000 |
| Nenngeschwindigkeit (m/min)* | 0,6,9,12,15,18 |
| Zulässige Höchstlast (kg)* | 700 |
| Permitted maximum surface load* | 1.5kg/cm (plastic glide profile), 2.0kg/cm (steel glide profile) |
| Motortyp* | Drehstrommotor |
| Einbauort des Motors* | L (links), R (rechts), ML (Mitte links), MR (Mitte rechts) |
| Motorbefestigungswinkel* | 0°,90°,180°,270° |
| Betriebsspannung* | 220/380 AC |
| Betriebsfrequenz* | 50 Hz |
| Motoranschluss* | Anschlusskasten |
