
Série à transmission par courroie
Série à transmission par courroie
Détails

Système de convoyage à rail de guidage
| forme | rectangle/ellipse | ||
| Support de convoyage | ceinture | chaîne | tige de liaison |
| Longueur du convoyeur / m | ≤ 5 m | ≤ 80 m | ≤ 10 m |
| Largeur du convoyeur (en m) | ≤ 5 m | ≤ 10 m | ≤ 2 m |
| diamètre | 159-1 501 mm | 159-1 501 mm | 159-1 501 mm |
| Espacement des curseurs | 100 à 3 000 mm | 100 à 3 000 mm | 100 à 3 000 mm |
| durée du trajet | ≥ 0,8 s | ≥ 0,8 s | ≥ 0,1 s |
| Temps de positionnement secondaire | ≥ 0,3 s | ≥ 0,3 s | ≥ 0,3 s |
| Charge admissible par coulisseau / kg | ≤ 20 kg | ≤ 20 kg | ≤ 20 kg |
| Précision de repositionnement | ±0,05 mm (ensemble du mécanisme de positionnement)
±0,10 mm (sans mécanisme de positionnement) | ||
Mount vertically
- Max. Load /kg: ≤15KG
- property: Light load / Dust-free environment
- Applications:Low noise, no oil pollution or dust, maintenance-free, and easy to assemble and debug.


Horizontal installation
- Max. Load /kg: ≤15KG
- property: Light load / Dust-free environment
- Applications:Low noise, no oil pollution or dust, maintenance-free, and easy to assemble and debug.
