
WB2 Rocker
Kategori Bahagian Konveyor, Penahan palet & peredam, Unit Sistem
Brand: Vitrans
Spesifikasi Parameter
| Keterangan produk | Rocker |
|---|---|
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=160: a=165,b=155,c=105,I=320,Max load=30kg,Min load=1.5kg,Area monitoring length=165mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=240: a=165,b=155,c=25,I=320,Max load=30kg,Min load=1.5kg,Area monitoring length=270mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=320: a=245,b=155,c=25,I=400,Max load=30kg,Min load=1.5kg,Area monitoring length=350mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=400: a=292.5,b=187.5,c=25,I=480,Max load=30kg,Min load=1.5kg,Area monitoring length=430mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=480: a=332.5,b=227.5,c=25,I=560,Max load=30kg,Min load=1.5kg,Area monitoring length=510mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=560: a=260,b=/,c=25,I=640,Max load=30kg,Min load=3kg,Area monitoring length=590mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=640: a=260,b=/,c=25,I=720,Max load=30kg,Min load=3kg,Area monitoring length=670mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=720: a=260,b=/,c=25,I=800,Max load=30kg,Min load=3kg,Area monitoring length=750mm |
| Dimensions by workpiece pallet length(mm) | Lwt=800: a=260,b=/,c=25,I=880,Max load=30kg,Min load=3kg,Area monitoring length=830mm |
| Model | WB2-L160 |
| Model | WB2-L240 |
| Model | WB2-L320 |
| Model | WB2-L400 |
| Model | WB2-L480 |
| Model | WB2-L560 |
| Model | WB2-L640 |
| Model | WB2-L720 |
| Model | WB2-L800 |
Diagram Dimensi

