
WB2 Rocker
Catégories Pièces pour convoyeurs, Butée de palette et amortisseur, Unité centrale
Brand : Vitrans
Spécifications des paramètres
| Description du produit | Rocker |
|---|---|
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=160 : a=165, b=155, c=105, I=320, charge maximale=30 kg, charge minimale=1,5 kg, longueur de surveillance de la zone=165 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=240 : a=165, b=155, c=25, I=320, charge maximale=30 kg, charge minimale=1,5 kg, longueur de surveillance de la surface=270 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=320 : a=245, b=155, c=25, I=400, charge maximale=30 kg, charge minimale=1,5 kg, longueur de surveillance de la surface=350 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=400 : a=292,5, b=187,5, c=25, I=480, charge maximale=30 kg, charge minimale=1,5 kg, longueur de la zone de surveillance=430 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=480 : a=332,5, b=227,5, c=25, I=560, charge maximale=30 kg, charge minimale=1,5 kg, longueur de surveillance de la zone=510 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=560 : a=260, b=/, c=25, I=640, charge maximale=30 kg, charge minimale=3 kg, longueur de surveillance de la zone=590 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=640 : a=260, b=/, c=25, I=720, charge maximale=30 kg, charge minimale=3 kg, longueur de surveillance de la zone=670 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=720 : a=260, b=/, c=25, I=800, charge maximale=30 kg, charge minimale=3 kg, longueur de surveillance de la zone=750 mm |
| Dimensions en fonction de la longueur de la palette de pièces (mm) | Lwt=800 : a=260, b=/, c=25, I=880, charge maximale=30 kg, charge minimale=3 kg, longueur de surveillance de la surface=830 mm |
| Modèle | WB2-L160 |
| Modèle | WB2-L240 |
| Modèle | WB2-L320 |
| Modèle | WB2-L400 |
| Modèle | WB2-L480 |
| Modèle | WB2-L560 |
| Modèle | WB2-L640 |
| Modèle | WB2-L720 |
| Modèle | WB2-L800 |
Schéma coté

