
WB2 로커
카테고리 컨베이어 부품, 팔레트 스토퍼 및 댐퍼, 시스템 본체
Brand: Vitrans
매개변수 사양
| 제품 설명 | 로커 |
|---|---|
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=160: a=165, b=155, c=105, I=320, 최대 하중=30kg, 최소 하중=1.5kg, 면적 모니터링 길이=165mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=240: a=165, b=155, c=25, I=320, 최대 하중=30kg, 최소 하중=1.5kg, 면적 모니터링 길이=270mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=320: a=245, b=155, c=25, I=400, 최대 하중=30kg, 최소 하중=1.5kg, 면적 모니터링 길이=350mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=400: a=292.5, b=187.5, c=25, I=480, 최대 하중=30kg, 최소 하중=1.5kg, 면적 모니터링 길이=430mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=480: a=332.5, b=227.5, c=25, I=560, 최대 하중=30kg, 최소 하중=1.5kg, 면적 모니터링 길이=510mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=560: a=260, b=/, c=25, I=640, 최대 하중=30kg, 최소 하중=3kg, 면적 모니터링 길이=590mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=640: a=260, b=/, c=25, I=720, 최대 하중=30kg, 최소 하중=3kg, 면적 모니터링 길이=670mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=720: a=260, b=/, c=25, I=800, 최대 하중=30kg, 최소 하중=3kg, 면적 모니터링 길이=750mm |
| 공작물 팔레트 길이에 따른 치수(mm) | Lwt=800: a=260, b=/, c=25, I=880, 최대 하중=30kg, 최소 하중=3kg, 면적 모니터링 길이=830mm |
| 모델 | WB2-L160 |
| 모델 | WB2-L240 |
| 모델 | WB2-L320 |
| 모델 | WB2-L400 |
| 모델 | WB2-L480 |
| 모델 | WB2-L560 |
| 모델 | WB2-L640 |
| 모델 | WB2-L720 |
| 모델 | WB2-L800 |
치수 도면

