
WB2 Balancim
Categorias Peças para transportadores, Batente para paletes e amortecedor, Unidade do sistema
Brand: Vitrans
Especificações dos parâmetros
| Descrição do produto | Rocker |
|---|---|
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=160: a=165, b=155, c=105, I=320, carga máxima=30 kg, carga mínima=1,5 kg, comprimento da área de monitorização=165 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=240: a=165, b=155, c=25, I=320, carga máxima=30 kg, carga mínima=1,5 kg, comprimento da área de monitorização=270 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=320: a=245, b=155, c=25, I=400, carga máxima=30 kg, carga mínima=1,5 kg, comprimento da área de monitorização=350 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=400: a=292,5, b=187,5, c=25, I=480, carga máxima=30 kg, carga mínima=1,5 kg, comprimento da área de monitorização=430 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=480: a=332,5, b=227,5, c=25, I=560, carga máxima=30 kg, carga mínima=1,5 kg, comprimento da área de monitorização=510 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=560: a=260, b=/, c=25, I=640, carga máxima=30 kg, carga mínima=3 kg, comprimento da área de monitorização=590 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=640: a=260, b=/, c=25, I=720, carga máxima=30 kg, carga mínima=3 kg, comprimento da área de monitorização=670 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=720: a=260, b=/, c=25, I=800, carga máxima=30 kg, carga mínima=3 kg, comprimento da área de monitorização=750 mm |
| Dimensões em função do comprimento da palete da peça (mm) | Lwt=800: a=260, b=/, c=25, I=880, carga máxima=30 kg, carga mínima=3 kg, comprimento da área de monitorização=830 mm |
| Modelo | WB2-L160 |
| Modelo | WB2-L240 |
| Modelo | WB2-L320 |
| Modelo | WB2-L400 |
| Modelo | WB2-L480 |
| Modelo | WB2-L560 |
| Modelo | WB2-L640 |
| Modelo | WB2-L720 |
| Modelo | WB2-L800 |
Diagrama de dimensões

