| Breite der Werkstückpalette (mm) | 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640 (Anpassungsmöglichkeiten) |
|---|---|
| Länge der Werkstückpalette (mm) | 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640 (Anpassungsmöglichkeiten) |
| Förderbandlänge (mm) | L = Lwt + 150 |
| Zulässige Höchstlast (kg) | 50 |
| Top layer conveyor height range(mm) | ≤1500 |
| Höhenbereich des Förderers der unteren Ebene (mm) | ≥350 |
| Hubgeschwindigkeit (mm/s) | ≤300 |
| Lift cylinder bore diameter(mm)* | 80 |
| Rated working air pressure* | 0,4 bis 0,8 MPa |
| Nenngeschwindigkeit des Förderers (m/min)* | 0,6,9,12,15,18(V=0 means no motor. Suppor customizing other speed;) |
| Motortyp* | Speed motor (Including speed controller) |
| Einbauort des Motors* | ML (Mitte links), MR (Mitte rechts) |
| Working voltage of motor* | Wechselstrom: 220 V (einphasig) |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz |
